Desa Cukanggalih
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 204 | 2.08% | 98 | 1.00% | 106 | 1.08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 830 | 8.45% | 443 | 4.51% | 387 | 3.94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 853 | 8.68% | 437 | 4.45% | 416 | 4.23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 885 | 9.00% | 480 | 4.88% | 405 | 4.12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 847 | 8.62% | 428 | 4.35% | 419 | 4.26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 857 | 8.72% | 431 | 4.39% | 426 | 4.33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 905 | 9.21% | 438 | 4.46% | 467 | 4.75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 813 | 8.27% | 420 | 4.27% | 393 | 4.00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 922 | 9.38% | 452 | 4.60% | 470 | 4.78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 844 | 8.59% | 430 | 4.38% | 414 | 4.21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 668 | 6.80% | 337 | 3.43% | 331 | 3.37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 463 | 4.71% | 244 | 2.48% | 219 | 2.23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 301 | 3.06% | 171 | 1.74% | 130 | 1.32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 1.90% | 94 | 0.96% | 93 | 0.95% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 1.27% | 70 | 0.71% | 55 | 0.56% |
17 | Di atas 75 Tahun | 123 | 1.25% | 45 | 0.46% | 78 | 0.79% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.828 | 100% | 5.019 | 51.07% | 4.809 | 48.93% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN